dodaj misiak582 1 do ulubionych typerów »»
kontakt z misiak582 1 »»

Wyniki typera misiak582 1

Tytuł: Wygraj punkty (3)
Informacje:
  • Konkurs: od 01/04/2010 do 30/04/2010
  • Typy w kuponach: do 30/04/2010
  • Koniec: 04/05/2010 (3 dni na weryfikację wyników)
  • Stan konkursu: zakończony
  • Miejsce misiak582 w konkursie: 3 / 35
Statystyki
Kupony:27 (6-0-21)
22% wygr.
78% przegr.
Profit+60.25 j.
Zysk:+25%
p*k:1.17

Strona konkursu: Wygraj punkty (3)

Kupony typera misiak582 przynależne do tego konkursu zostały zarchiwizowane.
Podgląd szczegółowy niemożliwy.

Wszystkie konkursy z udziałem typera misiak582 1

tytuł start stop profit miejsce
Wygraj punkty (12) 01/01/2011 31/01/2011 -369.60 59 / 59
Wygraj punkty (11) 07/12/2010 07/01/2011 -199.60 57 / 64
Wygraj punkty (10) 01/11/2010 30/11/2010 +90.20 3 / 63
Wygraj punkty (9) 01/10/2010 31/10/2010 +191.40 2 / 57
Wygraj punkty (8) 01/09/2010 30/09/2010 +86.40 2 / 35
Graj o punkty (6) 01/09/2010 30/09/2010 +44.60 2 / 8
Wygraj punkty (7) 01/08/2010 31/08/2010 -282.10 27 / 28
Graj o punkty (4) 01/07/2010 31/07/2010 -231.35 15 / 17
Wygraj punkty (6) 01/07/2010 31/07/2010 -231.35 34 / 37
Wygraj punkty (5) 01/06/2010 30/06/2010 -467.80 31 / 34
Graj o punkty (3) 01/06/2010 30/06/2010 -467.80 19 / 20
Wygraj punkty (4) 01/05/2010 31/05/2010 -195.50 28 / 30
Graj o punkty (2) 01/05/2010 31/05/2010 -153.30 12 / 14
Wygraj punkty (3) 01/04/2010 30/04/2010 +60.25 3 / 35
Polecani typerzy

Przydatne informacje

odśwież

Statystyki

Więcej statystyk »»

Konkursy typerów

Statystyki konkursów »»

Ostatnie wpisy

Komentarze
Więcej wpisów »»
[do góry]
Popularne strony
Na skróty
O nas
Serwis Pilkarskie.Typy.fm opiera sie na wzajemnym współzawodnictwie ludzi kochających typy bukmacherskie. Tylko tutaj każdy użytkownik może prezentować swoje własne przemyślenia dotyczące zakładów bukmacherskich.
UWAGA! Serwis Pilkarskie.Typy.fm ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.